# JD-HEL       V2(km/s)   Phase
2460577.760300  -29.2153  0.25525
2460578.738700  -63.7594  0.37782
2460579.821100  -101.1278  0.51342
2460582.750600  123.7424  0.88040
2460584.737300  120.3578  0.12928
2460585.776800  -90.8628  0.25950
2460586.727400  -108.4709  0.37859
2460587.785100  -124.9393  0.51109
2460592.720000  132.5784  0.12929
2460592.802800  145.6422  0.13967
2460595.782200  -132.9927  0.51290
2460595.835000  -128.6459  0.51952
2460596.767400  -112.7566  0.63632
2460597.765100  -15.8646  0.76131
2460597.821800  -32.6846  0.76841
2460601.720500  -113.8966  0.25681
2460602.738400  -125.7590  0.38432
2460602.774600  -134.4196  0.38886
2460602.796200  -128.1378  0.39156
2460602.814200  -122.7612  0.39382
2460603.739200  -128.2324  0.50970
2460611.727400  -90.0242  0.51040
2460614.747100  119.0304  0.88868
2460614.770200  119.6078  0.89158
2460614.824900  108.1746  0.89843
2460614.848300  117.7484  0.90136
2460614.866600  133.4592  0.90365
2460623.851600  150.7952  0.02923
2460931.847400  -84.9120  0.61264
2460933.811600   92.5540  0.85870
2460935.804800  115.6312  0.10839
2460936.816700  -19.6196  0.23516
2460937.769800  -71.7487  0.35456
2460938.807100  -74.8800  0.48450
2460939.700600  -92.6553  0.59643
2460939.865100  -62.2431  0.61704
2460940.892500  -58.1568  0.74574
2460941.887400  113.7328  0.87038
2460942.851000   48.1819  0.99109
2460944.869800  -11.2896  0.24399
2460956.742500  -87.2369  0.73131
2460975.767100  191.8614  0.11457
2460979.832700  -79.6674  0.62388
2460983.863400  138.7921  0.12882
2460996.795600  -58.3678  0.74887
2461002.772300  -103.2356  0.49758
2461003.660300  -73.1467  0.60883
2461004.771900  -96.4862  0.74808
